BABY - 36" x 36"
CRIB - 36" x 50"
LAP - 52" x 68"
TWIN - 68" x 90"
FULL - 80" x 90"
QUEEN - 90" x 98"
KING - 110" x 110"
FAT QUARTERS
- 1 F/Q =18" (46cm) x 22"(56cm)
- 2 F/Qs or 1/2yd = 18" (46cm) x 44"(112cm)
- 3 F/Qs or 3/4yd = 27" (68.5cm) x 44"(112cm)
- 4 F/Qs or 1yd= 36" (91cm) x 44"(112cm)
- 5 F/Qs or 1.25yds = 45" (114cm) x 44"(112cm)
- 6 F/Qs or 1.5yds = 54" (137cm) x 44"(112cm)
- 7 F/Qs or 1.75yds = 63" (160cm) x 44"(112cm)
- 8 F/Qs or 2yds = = 72" (182cm) x 44"(112cm)
1/2 YARD
- 1/2yd = 18"(46cm) x 44"(112cm)
- 2 x 1/2yds or 1yd = 36" (91cm) x 44"(112cm)
- 3 x 1/2yds or 1.5yds = 54" (137cm) x 44"(112cm)
- 4 x 1/2yds or 2yds = = 72" (182cm) x 44"(112cm)
DE YARDAS A METROS
1/8 yd = 0.15m | 1 1/8 yd = 1.05m | 2 1/8 yd = 1.95m | 3 1/8 yd = 2.9m |
1/4 yd = 0.25m | 1 1/4 yd = 1.15m | 2 1/4 yd = 2.10m | 3 1/4 yd = 3m |
3/8 yd = 0.35m | 1 3/8 yd = 1.30m | 2 3/8 yd = 2.2m | 3 3/8 yd = 3.1m |
1/2 yd = 0.50m | 1 1/2 yd = 1.40m | 2 1/2 yd = 2.3m | 3 1/2 yd = 3.2m |
5/8 yd = 0.60m | 1 5/8 yd = 1.50m | 2 5/8 yd = 2.4m | 3 5/8 yd = 3.35m |
3/4 yd = 0.70m | 1 3/4 yd = 1.60m | 2 3/4 yd = 2.55m | 3 3/4 yd = 3.45m |
7/8 yd = 0.80m | 1 7/8 yd = 1.75m | 2 7/8 yd = 2.65m | 3 7/8 yd = 3.55 m |
1 yd = 0.95m | 2 yd = 1.85m | 3 yd = 2.75m | 4 yd = 3.7m |
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar